Son depremler listesi 3 Kasım

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye’de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 3 Kasım Çarşamba günü Türkiye’de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde….

AFAD SON DEPREMLER – 3 KASIM

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ – 3 KASIM

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2021.11.03 18:32:58 37.8522 27.0130 9.4 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.03 18:17:01 36.4125 27.1665 4.7 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.03 18:09:46 35.4768 23.2717 18.6 -.- 3.5 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.03 17:33:25 38.9233 33.6352 1.2 -.- 1.3 -.- FADILLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2021.11.03 16:07:07 40.4117 28.6063 23.2 -.- 1.8 -.- EGERCE-MUDANYA (BURSA) İlksel
2021.11.03 13:31:49 36.9078 36.3407 5.5 -.- 1.4 -.- CATKOY-DORTYOL (HATAY) İlksel
2021.11.03 13:21:40 36.4822 28.7350 5.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.03 12:10:30 36.2418 33.7165 0.0 -.- 1.1 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2021.11.03 12:06:43 40.2113 41.1278 26.7 -.- 2.3 -.- SIRLI-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2021.11.03 11:12:23 38.9060 33.0767 24.0 -.- 1.5 -.- ZINCIRLIKUYU-KULU (KONYA) İlksel
2021.11.03 10:44:31 41.1037 34.2352 5.0 -.- 1.8 -.- OGUZKOY-KARGI (CORUM) İlksel
2021.11.03 10:28:52 36.3720 27.0900 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.03 10:13:01 40.0913 28.9117 5.2 -.- 1.7 -.- KADRIYE-NILUFER (BURSA) İlksel
2021.11.03 10:01:36 37.8287 27.0353 6.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.03 08:45:49 37.1327 28.1290 20.9 -.- 1.4 -.- MEKE-(MUGLA) İlksel
2021.11.03 07:57:34 38.8085 27.1207 8.7 -.- 2.0 -.- KARAKOY-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2021.11.03 07:27:40 34.7517 25.0215 3.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.03 06:59:14 35.1640 25.2952 5.7 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.03 06:36:09 39.9120 42.3262 16.6 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2021.11.03 06:27:26 36.6142 28.0268 71.7 -.- 1.8 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.11.03 06:21:45 36.9428 28.7588 1.5 -.- 2.5 -.- ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2021.11.03 06:19:00 36.5738 27.0987 2.5 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.03 06:12:05 38.3003 42.5983 4.3 -.- 1.9 -.- KISIKLI-TATVAN (BITLIS) İlksel
2021.11.03 06:10:02 36.5025 27.0928 1.2 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.03 06:06:14 36.6492 27.6777 16.0 -.- 1.2 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.11.03 03:55:54 36.0355 29.1705 20.4 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.03 03:53:58 39.4045 40.3780 4.0 -.- 2.1 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) İlksel
2021.11.03 03:41:45 36.0348 28.5943 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.03 03:38:00 35.2037 25.3152 7.1 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.03 03:25:57 35.2808 26.2830 2.5 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.03 03:22:03 35.1185 25.2500 5.2 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.03 03:08:02 35.9962 28.5263 7.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.03 03:05:53 37.8385 26.8827 11.5 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.03 02:55:34 35.0303 25.5913 6.2 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.03 02:46:54 35.1798 25.2455 8.8 -.- 3.5 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.03 02:43:41 36.0557 28.5453 4.3 -.- 3.1 3.2 AKDENIZ İlksel
2021.11.03 02:42:56 35.2967 25.2890 7.7 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.03 02:41:38 36.0378 28.5368 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.03 02:26:49 36.0160 28.5405 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.03 02:25:42 43.8827 20.7855 2.4 -.- 4.2 -.- ROMANYA İlksel
2021.11.03 02:09:36 39.1152 33.6523 10.3 -.- 1.0 -.- SEREFLIDAVUTLU-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2021.11.03 01:21:17 34.9560 24.0603 12.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.03 01:10:09 34.9603 24.0493 5.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.03 01:04:07 34.8950 24.0340 16.6 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir